|
№ п/п |
Наименование услуг | Единица измерения | Трудоемкость, мин. | Стоимость 1 услуги, руб. |
| 1 | Чистка 3-х створчатого окна обычной конфигурации | мин. | 30 | 87-00 |
| 2 | Чистка 2-х створчатого окна обычной конфигурации | мин. | 30 | 57-40 |
| 3 | Чистка ковра (2*3м2) вручную | 1 кв. метр | 40 | 116-60 |
| 4 | Читка ковра с помощью пылесоса (2*3м2) | 1 кв. метр | 12 | 34-80 |
| 5 | Мытье пола | 1 кв. метр | 5 | 13-90 |
| 6 | Чистка кухонной плиты | мин. | 20 | 57-40 |
| 7 | Чистка раковины | мин. | 7 | 20-90 |
| 8 | Чистка ванны | мин. | 15 | 43-50 |
| 9 | Утюжка одежды, постельного белья | 1 кг. | 15 | 43-50 |
| 10 | Благоустройство придомовой территории | мин. | 60 | 174-00 |
| 11 |
Работа на приусадебном участке: услуги по вспашке огорода |
мин. | 60 | 174-00 |
| 12 | Мытье батареи | мин. | 15 | 43-50 |
| 13 | Мытье посуды | мин. | 30 | 57-30 |
| 14 | Мытье площадки и лестничных пролетов | мин. | 40 | 116-60 |
| 15 | Мытье холодильника | мин. | 45 | 130-50 |
| 16 | Развешивания белья после стирки | мин. | 7 | 20-90 |
| 17 | Сиделка | мин. | 60 | 77-70 |
| 18 | Такси | км. | 1 | 12-00 |
| 19 | Простой такси (начиная с 10-ой минуты) | мин. | 1 | 0-80 |
ПЕРЕЧЕНЬ
платных услуг (услуги проката) и их стоимость
смоленское областное государственное бюджетное
«Сафоновский комплексный центр социального обслуживания населения»
|
№ п/п |
Наименование услуги (работы) |
Стоимость 1 суток проката (руб.) |
|
1 |
2 |
3 |
|
1 |
Костыль FS923L «Армед»(канадка) |
1.50 |
|
2 |
Матрац противопролежневый ячеистый «Армед» |
7.60 |
|
3 |
Поручень для ванны 047G многофункциональный на вакуумных присосках |
1.00 |
|
4 |
Трость 4-опорная FS924 «Армед» |
1.60 |
|
5 |
Ходунки FS915l «Армед» |
3.30 |
|
6 |
Коляска инвалидная «Надежда» |
6.00 |
|
7 |
Регулируемый подголовник FS531 «Армед» |
3.00 |
|
8 |
Костыли подмышечные FS925L«Армед» (пара) |
1.50 |
|
9 |
Костыли FS937«Армед»(пара) |
1.70 |